[[FrontPage]]
 
 - デモで配布されているmp3やwma,ムービーの曲をCDにまとめる。(マイベストCDの作成)
 - 昔のカセットテープをデジタル化する。
 
 などに使っているツール類。Windows用。
 
 ** 使っているツール類
 ** 使っているツール類 [#h779d453]
 
 :[[MADplay:http://www.underbit.com/products/mad/]]|mp3→wav変換に使用。コマンドラインから使う。
 
  for %i in (*.mp3) do madplay -owav:%~ni.wav %i
 
 :WMA station|wma→wavの変換に使っている。波形編集等の機能もあるがつかっていない。現在は[[Music Station:http://www5b.biglobe.ne.jp/~k-kumaki/prog/mstn.html]]という名前になってwma以外にも対応されたようだ。
 
 :[[spwave:http://www.itakura.nuee.nagoya-u.ac.jp/people/banno/spLibs/spwave/index-j.html]]|wavのサンプリング周波数変換。ogg→wav化にも使用。
 
 :[[TMPGEnc:http://www.tmpgenc.net/j_main.html]]|mpegからオーディオを取り出すのに使用。
 
 :[[mpgtx:http://mpgtx.sourceforge.net/]]|コマンドラインのmpeg編集ソフト。mpegからオーディオを取り出すのに使用。
 
 :[[WaveSpectra:http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/soft/ws/ws.html]]|wav波形の観測。ASIOドライバーをつかっての録音もできる。
 
 :Samplitude Master V6.05|CDオーサリング全般。曲のレベルを揃えたり曲間のポーズ時間など自由自在。mp3,wma等にも対応している他ビデオファイルからのインポートもできる。上で紹介したツールでできることはsamplitudeだけでもできるが、ディレクトリ一括処理とかコマンドラインからの操作性等で併用して使っている。[[最新バージョン:http://www.hookup.co.jp/software/sam7/samplitude7.html]]は値段が上がってしまいアップグレードは保留。
 
 :[[B's Recorder GOLD5:http://www.bha.co.jp/]]|CD書き込みソフト
 
 :[[LAME:http://lame.sourceforge.net/]]|mp3 エンコーダー
 
 :[[Windows Media 8 Encoding Utility:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=03d169b3-a410-4451-82af-18f23fb63acb&DisplayLang=en]]|wma,wmvエンコーダー。コマンドラインのツール
 
 :[[Wavez:http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/6144/wavez.html]]|wav自動分割
 :[[S Rec:http://www.rukihena.com/soft/srec.html]]|時刻指定録音。無音での自動分割したwavが生成可能。
 
 :[[SL-CT810:http://prodb.matsushita.co.jp/product/info.do?pg=04&hb=SL-CT810]]|MP3,WMA再生可能はポータブルCDプレイヤー。
 
 :Roland MX-5|5ch mixer. コンシューマー用でRCAピンなのがありがたい。今は色違いの
 [[M-10E:http://www.roland.co.jp/products/dtm/M-10E.html]]が現行製品。
 
 
 ----
 *** 使っていないが興味のあるソフト
 *** 使っていないが興味のあるソフト [#f1659319]
 :♪DIGITAL Mephisto!|http://www.excla.com/Mephisto/ ベータ(シェアウェア)
 
 ヘッダ情報を書き換えて強制的にサンプリング周波数ができるらしい。
 
 :オーディオ関連プログラムリンク|http://blawat2015.no-ip.com/~mieki256/diary/20040916.html#200409163
 
 
 :http://audio.rightmark.org/index_new.shtml|オーディオカードの特性測定プログラムなど(windows用)
 

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS